中国移动、中国电信和中国联通这三大运营商在3G市场已经展开了激烈的争夺。中国移动借助上网本先声夺人,中国电信则宣布已完成了对120个城市的3G覆盖,并将在3个月之后覆盖超过300个城市。中国电信发布了天翼3G手机终端和上网本,并有天翼3G的无线宽带、全球眼、综合办公、天翼Live、189邮箱、爱音乐全曲下载等业务。
中国联通方面则会在5月17日正式商用WCDMA网络,将陆续推出手机电视等9项重点3G业务,包括手机上网卡、手机音乐、手机电视、手机搜索和可视电话等。联通所采用的WCDMA是三大3G标准中应用最为广泛的3G技术,在全球4亿多3G用户中,WCDMA用户就有3亿多,占据了全球3G市场的70%以上。此外,世界范围内WCDMA手机终端相当丰富,目前,全球WCDMA手机款式已过千种。中国联通在3G手机终端领域领域有很大优势。
对于用户来说,3G资费是大家一致所关注的。在3G推行初期,用户可能会遇到各种各样的资费问题,下面要看到是中国移动和中国电信在3G资费方面的信息,中国联通的相关信息后期也会发布。下图还包括中国移动G3笔记本上网资费套餐选择、中国移动购买上网卡活动等内容。目前中国电信还没有公布在3G笔记本上采用何种补贴。
中国电信天翼无线宽带套餐资费
|
中国电信天翼无线宽带套餐资费 | |||||||
| 基本费(元) | X范围(元) | 包含上网时长(小时) | 超出后资费标准(不区分省内和省外) | 包内上网最大折扣率 | CDMA手机 | ||
| 省内 | 省外 | 省内 | 省外 | 赠送本地通话时长(分钟/月) | |||
| X1 | 30-50 | Y1 | 0 | 0.04-0.10元/分钟 ,500元封顶 | 40% | 40% | 按月基本费的30% 赠送本地通话时长 |
| X2 | 大于60 | Y2 | 0 | 20% | |||
| X3 | Y3a | Y3b | |||||
| X4 | Y4a | Y4b | |||||
| 100 | 60 | - | |||||
| 200 | 200 | - | |||||
| 300 | 360 | - | |||||
中国移动TD-SCDMA数据流量套餐资费
|
中国移动TD-SCDMA数据流量套餐资费 | |||||
| 套餐名称 | 套餐月费 | 月包含流量(含T和切换到G网的量) | 超出套餐部分的流量资费 | 每月费用封顶 | |
| T网 | 切换到G网 | 1000元 | |||
| 标准资费 | 0 | 0 | 0.01元/KB | 0.01元/KB | |
| 5元套餐 | 5元 | 30M | 0.01元/KB | ||
| 20元套餐 | 20元 | 150M | |||
| 50元套餐 | 50元 | 500M | |||
| 100元套餐 | 100元 | 2G | |||
| 200元套餐 | 200元 | 5G | |||
中国移动G3笔记本上网资费套餐
| G3笔记本上网资费套餐选择 | |||||
| 套餐名称 | 套餐月费 | 包含流量 | 超过部分 | 月流量封顶 | 月费用封顶 |
| 50元套餐 | 50元 | 500MB | 0.01元/KB | 15GB | 500元 |
| 100元套餐 | 100元 | 2GB | |||
| 200元套餐 | 200元 | 5GB | |||
| 300元套餐 | 300元 | 10G | |||
注:(1)上述套餐内包含CMNET流量;(2)上述套餐只适用于个人客户在国内通过支持TD-SCDMA、HSDPA移动通信技术的无线上网笔记本所产生的数据流量,不适用于手机终端用户所产生的数据流量,不适用于行业应用和国际及港澳台漫游 | |||||
中国移动预付套餐费后1元购买上网卡活动
| 预付套餐1元购买上网卡活动 | ||||
| 一次性预存话费 | 购买上网卡价格 | 次月起每月返还 | 返还次数 | 另购USIM卡 |
| 600元 | 1元 | 50元 | 12个月 | 50元 |
| 900元 | 1元 | 50元 | 18个月 | 50元 |
中国移动e行USIM卡活动
|
购买560元随e行USIM卡活动 | ||||
| 预存话费 | 北京本地流量 | 国内漫游流量 | 使用期限 | |
| 礼品卡 | 560元 | 105GB | 350MB | 激活后7个月内 |
备注 |
不记名使用,使用后USIM卡作废,不可充值。需购买TD上网卡使用,240元版最大384kbps下载,420元2.8Mbps下载 | |||
- 上一篇文章: 免费加送6芯锂电 神舟高配上网本促销
- 下一篇文章: 抢占山寨市场 ,七喜S100 09大降价
繁体中文
wap
RSS订阅


